НВМГ ТРУБА
Марка | Наименование изделия | Стандарт | Состав |
НВМг3-0,05в | НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ | ГОСТ 19241-80 | |
НВМг3-0,08в | НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ | ГОСТ 19241-80 | |
НВМг3-0,08в | ПОЛОСЫ И ЛЕНТЫ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ | ТУ48-21-190-72 | Ni+Co≥96,0 W 2,5-3,5. Mg 0,07-0,1 C-0,06. . Zn-0,004. Si-0,006. Fe-0,04. Mn-0,04. Cu-0,02. Pb-0,002. S-0,003. Bi-0,001. P-0,001. Cd-0,001. Sb-0,001. Sn-0,001. Al-0,01. O-0,003. N-0,0015. |
НВМг3-0,08в | НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ | ГОСТ 19241-80 | Ni+Co≥96,0 W 2,5-3,5. Mg 0,07-0,1 C-0,06. Si-0,006. Fe-0,04. Mn-0,04. Cu-0,02. Pb-0,002. S-0,003. Zn-0,004. Bi-0,001. P-0,001. Cd-0,001. Sb-0,001. Sn-0,001. Al-0,01. |
НВМг3-0,08В (НИВО-3В) | ЛЕНТЫ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ ВАКУУМН. ПЛАВКИ. | ТУ48-08-377-70 | |
НВМг3B | ПОЛОСЫ И ЛЕНТЫ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ | ТУ48-21-190-72 | Ni+Co≥96,0 W 2,5-3,5. Mg 0,04-0,0 Sb-0,001. Sn-0,001. Al-0,01. ТУ48-08-377-70. ЛЕНТЫ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ ВАКУУМН. ПЛАВКИ. НВМг3B Ni+Co≥96,0. W 2,5-3,5. Mg 0,04-0,07. C-0,06. Zn-0,004. Si-0,006. Fe-0,04. Mn-0,01. Cu-0,02. Pb-0,002. S-0,003. Bi-0,001. P-0,001. Cd-0,001. Sb-0,001. Sn-0,001. Al-0,01. O –0,003. N-0,0015 |
НВМг3В (НИВО-3Б) | ЛЕНТЫ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ ВАКУУМН. ПЛАВКИ. | ТУ48-08-377-70 | Ni+Co≥96,0 W 2,5-3,5. Mg 0,04-0,07 C-0,06. Si-0,006. Fe-0,04. Mn-0,04. Cu-0,02. Pb-0,002. S-0,003. Zn-0,004. Bi-0,001. P-0,001. Cd-0,001. Sb-0,001. Sn-0,001. Al-0,01 |
НВМг6-0,08В | ПОЛОСЫ И ЛЕНТЫ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ | ТУ48-21-190-72 | Ni+Co≥94,4 W 5,5-6,5. Zr 0,8-1,2. Mg 0,06-0,1 C-0,06. Zn-0,004. Si-0,006. Fe-0,04. Mn-0,01. Cu-0,02. Pb-0,002. S-0,003. Bi-0,001. P-0,001. Cd-0,001. Sb-0,001. Sn-0,001. Al-0,01. O –0,003. N-0,0015 |
НВМг6В | ПОЛОСЫ И ЛЕНТЫ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ | ТУ48-21-190-72 | Ni+Co≥94,4 W 5,5-6,5. Mg 0,03-0,05..C-0,05. Zn-0,002. Si-0,006. Fe-0,04. Mn-0,04. Cu-0,02. Pb-0,002. S-0,003. Bi-0,001. P-0,001. Cd-0,001. Sb-0,001. Sn-0,001. Al-0,01. O-0,003. N-0,0015 |
Никелевая труба НВМГ
Трубы на основе никелевого сплава могут изготавливаться как методом холодного, так и горячего проката. Готовые изделия отличаются длиной, диаметром и толщиной стенок, что определяет основная сфера применения и особенности технологического процесса. Труба НВМГ, включает в себя достаточно большое количество чистого никеля, что обеспечивает:
- высокую устойчивость к коррозии;
- превосходную прочность;
- устойчивость к воздействию высокой температуры;
- возможность долговременного контакта с солёной, щелочной и кислотной средой;
- устойчивость к различным видам нагрузки с минимизацией риска появления трещин.
По этой причине никелевая труба НВМГ имеет широчайший спектр применения. Она может выступить основой для охлаждения промышленного оборудования, прокладки водопровода ответственного значения, создания системы пожарной безопасности и т.д. Физические свойства используемого сплава обеспечивают высокую надежность, долгий и безаварийный срок службы конечной продукции.
НВМГ никелевая труба ГОСТ
Среди постоянных клиентов нашей компании есть крупные судостроительные, машиностроительные и приборостроительные заводы, авторитет которых во многом зависит от качества поставляемой продукции. Их большое доверие к нашему предприятию связано с профессиональным подходом и ответственностью, которая проявляется в каждой заготовке и каждом подписанном контракте. Никелевая труба НВМГ выпускается в широком ассортименте, имея полное соответствие техническим нормативам и действующим ГОСТ. Где бы наши изделия не использовались, будь это система гидравлического типа, газовый трубопровод или испарительный промышленный узел, они обеспечат высочайшую степень надёжности вашему оборудованию!