+7 (495) 118-34-07 заказать обратный звонок
X
info@tugmet.ru Сделать заказ
X

Расчет веса молибденовой проволоки и прутка

ØMK Oмм мг в 200мм г в 1м г в 1000м м в 1г
20 0,02 0,65 0,0033 3,26 306,646
20,5 0,0205 0,69 0,0034 3,43 291,871
21 0,021 0,72 0,0036 3,60 278,137
21,5 0,0215 0,75 0,0038 3,77 265,351
22 0,022 0,79 0,0039 3.95 253,427
22,5 0,0225 0,83 0,0041 4,13 242,289
23 0,023 0,86 0,0043 4,31 231,869
23,5 0,0235 0,90 0,0045 4,50 222,107
24 0,024 0,94 0,0047 4,70 212,949
24,5 0,0245 0,98 0,0049 4,89 204,346
25 0,025 1,02 0,0051 5,10 196,254
25,5 0,0255 1,06 0,0053 5,30 188,633
26 0,026 1,10 0,0055 5,51 181,448
26,5 0,0265 1,15 0,0057 5,73 174,665
27 0,027 1,19 0,0059 5,94 168,256
27,5 0,0275 1,23 0,0062 6,17 162,193
28 0,028 1,28 0,0064 6,39 156,452
28,5 0,0285 1,33 0,0066 6,63 150,938
29 0,029 1,37 0,0069 6,86 145,778
29,5 0,0295 1,42 0,0071 7,10 140,879
30 0,03 1,47 0,0073 7,34 136,222
30,5 0,0305 1,52 0,0076 7,59 131,792
31 0,03l 1,57 0,0078 7,83 127,636
31,5 0,0315 1,62 0,0081 8,09 123,617
32 0,032 1,67 0,0083 8,35 119,784
32,5 0,0325 1,72 0,0086 8,61 116,126
33 0,033 1,78 0,0089 8,88 112,634
34 0,034 1,89 0,0094 9,43 106,055
34,5 0,0345 1,94 0,0097 9,71 103,003
35 0,035 2,00 0,0100 9,99 100,081
35,5 0,0355 2,06 0,0103 10,28 97,282
36 0,036 2,12 0,0106 10,58 94,553
36,5 0.0365 2,17 0,0109 10,87 91,980
37 0,037 2,23 0,0112 11,17 89,511
37,5 0,0375 2,30 0,0115 11,48 87,140
38 0,038 2,36 0,0118 11,78 84,862
38,5 0,0385 2,42 0,0121 12,10 82,672
39 0,039 2,48 0,0124 12,41 80,566
39,5 0,0395 2,55 0,0127 12,73 78,539
40 0,04 2,61 0,0131 13,06 76,588
41 0,041 2,74 0,0137 13,70 72,968
42 0,042 2,88 0,0144 14,38 69,534
43 0,043 3,02 0,0151 15,08 66,299
44 0,044 3,16 0,0158 15,80 63,302
45 0,045 3,31 0,0165 16,53 60,514
46 0,046 3,45 0,0173 17,27 57,917
47 0,047 3,61 0,0180 18,03 55,473
48 0,048 3,76 0,0188 18,80 53,186
49 0.049 3,92 0,0196 19,59 51,037
50 0,05 4,08 0.0204 20.40 49,016
51 0,051 4,25 0.0212 21,23 47,113
52 0,052 4,41 0,0221 22,07 45,318
53 0,053 4,59 0,02291 22,94 43,599
54 0,054 4,76 0,0238 23,81 41,999
55 0,055 4,94 0,0247 24,70 40,486
56 0,056 5,12 0,0256 25,61 39,053
57 0,057 5,30 0,0265 26,52 37,702
58 0,058 5,49 0,0275 27,47 36,406
59 0,059 5,68 0,0284 28,42 35,182
60 0,06 5,88 0,0294 29,40 34,019
61 0,061 6,08 0,0304 30,38 32,913
62 0,062 6,28 0,0314 31,39 31,860
63 0,063 6,48 0,0324 32,41 30,857
64 0,064 6,69 0,0334 33,44 29,900
65 0,065 6,90 0,0345 34,50 28,987
66 0,066 7,11 0.0356 35,57 28,115
67 0,067 7,33 0,0367 36,65 27,282
68 0,068 7,55 0,0378 37,76 26,486
69 0,069 7,77 0,0389 38,87 25.724
70 0,07 8,00 0,0400 40,01 24,994
71 0,071 8,23 0,0412 41,15 24,299
72 0,072 8,46 0,0423 42,32 23,629
73 0,073 8,70 0,0435 43,50 22,986
74 0,074 8,94 0,0447 44,70 22,369
75 0,075 9,18 0,0459 45,92 21,777
76 0,076 9,43 0,0472 47,15 21,207
77 0,077 9,68 0,0484 48,40 20,660
78 0,078 9,93 0,0497 49,67 20,134
79 0,079 10,19 0,0509 50,95 19,627
80 0,08 10,45 0,0522 52,25 19,140
81 0,081 10,71 0,0536 53,56 18,670
82 0,082 10,98 0,0549 54,89 18,217
83 0,083 11,25 0,0562 56,24 17,781
84 0,084 11,52 0,0576 57,60 17,360
85 0,085 11,80 0,0590 58,98 16,954
86 0,086 12,08 0,0604 60,38 16,562
87 0,087 12,36 0,0618 61,79 16,184
88 0,088 12,64 0,0632 63,22 15,818
89 0,089 12,93 0,0647 64,66 15.464
90 0,09 13,22 0,0661 66,11 15,126
91 0,091 13,52 0,0676 67,60 14,792
92 0,092 13,82 0,0691 69,10 14,472
93 0,093 14,12 0,0706 70,61 14,163
94 0,094 14,43 0,0721 72,13 13,863
95 0,095 14,74 0,0737 73,68 13,573
96 0,096 15,05 0,0752 75,24 13,291
97 0,097 15,36 1 0,0768 76,81 13,019
98 0,098 15,68 0,0784 78,40 12,754
99 0,099 16,00 0,0800 80,01 12,498
100 0,1 16,33 0,0816 81.64 12.249
102 0,102 16,99 0,085 84,94 11,774
103 0,103 17,32 0,086 86,61 11,546
104 0,104 17,66 0,088 88,30 11,325
105 0,105 18,00 0,090 90,00 11,111
110 0,11 19,76 0,099 98,78 10,123
115 0,115 21,59 0,108 107,97 9,262
120 0,12 23,51 0,118 117,56 8,506
125 0,125 25,51 0,128 127,56 7,840
130 0,13 27,59 0,138 137,97 7,248
135 0,135 29,76 0,149 148,78 6,721
140 0,14 32,00 0,160 160,01 6,250
145 0,145 34,33 0,172 171,64 5,826
150 0,15 36,74 0,184 183,68 5,444
155 0,155 39,23 0,196 196,13 5,099
160 0,16 41,80 0,209 208,99 4,785
165 0,165 44,45 0,222 222,26 4,499
170 0,17 47,19 0,236 235,93 4,239
175 0,175 50,00 0,250 250,01 4,000
180 0,18 52,90 0,265 264,50 3,781
185 0,185 55,88 0,279 279,40 3,579
190 0,19 58,94 0,295 294,71 3,393
195 0,195 62,09 0,310 310,45 3,221
200 0,2 65,31 0,327 326,55 3,062
205 0,205 68,62 0,343 343,08 2,915
210 0,21 72,01 0,360 360,05 2,777
220 0,22 79,03 0,395 395,16 2,531
230 0,23 86,37 0,432 431,86 2,316
240 0,24 94,05 0,470 470,23 2,127
250 0,25 102,05 0,510 510,23 1,960
260 0,26 110,38 0,552 551,92 1,812
270 0,27 119,03 0,595 595,13 1,680
2801 0,28 128,01 0,640 640,03 1,562
290 0,29 137,32 0,687 686,60 1,456
300 0,3 146,95 0,735 734,77 1,361
310 0,31 156,91 0,7851 784,57 1,275
320 0,32 167,20 0,836 836,00 1,196
330 0,33 177,81 0,8891 889,07 1,125
340 0,34 188,75 0,944 943,77 1,060
350 0,35 200,02 1,000 1000,1 1,000
360 0,36| 207,50 1,038 1037,5 0,964
370 0,371 219,19 1,096] 1095,9 0,912
380 0,38 231,20 1,156 1156,0 0,865
390 0,39 243,60 1,218 1218,0 0,821
400 0,4 256,20 1,28l 1281,0 0,781
ØMМ г в 1м м в 1кг
0,45 1,621 1617
0,5 2,01 1499
0,55 2,43 1412
0,6 2,89 346
0,65 3,38 296
0,7 3,92 255
0,75 4,50 222
0,8 5,12 195
0,85 5,78 173
0,9 6,48 154
0,95 7,22 139
1 8,00 125
1,1 9,70 103
1,2 11,53 87
1,3 13,54 74
1,4 15,70 63,50
1,5 18,00 55,50
1,6 20,50 48,80
1,7 23,15 43,20
1,8 25,95 38,50
1,9 28,92 34,60
2 32,04 31,20
2,5 50,06 20,00
3 72,10 13,90
3,5 98,14 10,20
4 128,18 7,80
4,5 162,23 6,20
5 200,28 5,00
5,5 242,34 4,10
6 288,41 3,50
6,5 338,48 3,00
7 392,56 2,50
7,5 450,64 2,20
8 512,73 2,00
8,5 578,82 1,70
9 648,92 1,50
9,5 723,02 1,40
10 801,13 1,20
11 969
12 1153
13, 14, 15, 16, 17, 18 1353, 1569, 1802, 2050, 2314, 2594
19, 20, 21, 22, 23, 24 2891, 3203, 3531, 3875, 4236, 4612
25, 30, 35, 40, 45, 50 5004, 7206, 9809, 12811, 16214, 20018