ГОСТ 492-73 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. Марки.
1. Настоящий стандарт распространяется на никель, никелевые и медно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением, применяемые для различных изделий в машиностроении, аппаратостроении, приборостроении и других отраслях промышленности.
2. Марки, химический состав и примерное назначение никеля должны соответствовать указанным в табл. 1, никелевых сплавов — в табл. 2.
Примечания:
Примечания:
Таблица 1
Наименование металла | Марка | Химический состав, % | Вид изделия | Примерное назначение | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной компонент | Примесь, не более | |||||||||||||||||||
Никель + кобальт, не менее | Железо | Кремний | Магний | Марганец | Медь | Свинец | Сера | Углерод | Фосфор | Висмут | Мышьяк | Сурьма | Цинк | Кадмий | Олово | Всего | ||||
Никель полуфабрикатный | НП1 | 99,9 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,002 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | Проволока, прутки, ленты, листы и полосы | Для деталей специального назначения |
НП2 | 99,5 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,002 | 0,005 | 0,10 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,5 | Для приборостроения и машиностроения | ||
НП3 | 99,3 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | - | 0,015 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | |||
НП4 | 99,0 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | - | 0,015 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | |||
Никель полуфабрикатный анодный | НПА1 | 99,7 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,1 | - | 0,005 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | Полосы, овальные стержни | Для электролитического покрытия |
НПА2 | 99,0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | - | 0,005 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
- По согласованию изготовителя с потребителем в никеле марки НП2 допускается содержание цинка до 0,02%. По требованию потребителя в никеле марки НП1 содержание кремния должно быть не более 0,006%.
- Массовая доля кобальта в никеле марки НП2 должна бьпъ не более 0,20 %, в никеле марки НП4 - 0,60%, в никеле марки НПА1 — 0,15%, в никеле марки НПАН — 0,50%, в никеле марки НПА2 - 0,70%.
Таблица 2
Наименование металла | Марка | Химический состав, % | Вид изделия | Примерное назначение | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной компонент | Примесь, не более | ||||||||||||||||
Марганец | Никель + кобальт, не менее | Железо | Кремний | Магний | Медь | Свинец | Сера | Углерод | Фосфор | Висмут | Мышьяк | Сурьма | Всего | ||||
Никель марганцевый | НМц 2,5 | 2,20-3,30 | Остальное | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,002 | 0,015 | 0,10 | 0,010 | 0,002 | 0,030 | 0,002 | 1,50 | Проволока | Для свечей автомобильных, авиационных и тракторных двигателей |
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается в марке НМц 2,5 содержание железа не более 0,4%, меди не более 0,20%, серы не более 0,015 % и углерода не более 0,10%.
- Массовая доля кобальта в сплавах НМц 1, НМц 2, НМц 2,5 и НМц 5 не должна превышать 0,5%.
* На странице представлена выдержка из ГОСТ 492-73 "Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. Марки"