Ферровольфрам
https://www.wolframoff.com/product/splavy2/ferrovolfram#sigProId3e8793e9f0
Ферровольфрам ГОСТ17293-93: химический состав | ||||||||||||||
W | Mo | Mn | Si | C | P | S | Cu | As | Sn | Al | Sb | Pb | Bi | |
ФВ65 | 65 | 6.0 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.08 | 0.2 | ||||
ФВ70 | 70 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | ||||
ФВ72 | 72 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
ФВ70а | 70 | 7.0 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.3 | 0.06 | 0.08 | 6.0 | |||
ФВ75а | 75 | 7.0 | 0.2 | 1.1 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 5.0 | |||
ФВ80а | 80 | 6.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 3.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Фракционный состав | ||||||||||||||
Класс крупности | Размер кусков, мм | Массовая доля продукта в партии, %, не более | ||||||||||||
надрешетного | подрешетного | |||||||||||||
1 | св. 2 до 100 | 10 | 3 | |||||||||||
2 | » 2 » 50 | Ни один кусок не должен превышать 1,15 максимального предела установленного диапазона частиц в двух или трех направлениях. | 3 | |||||||||||
3 | » 2 » 25 | 5 | ||||||||||||
4 | до 2 |
Основное назначение ферровольфрама – использование в тяжелой металлургии, в качестве основного элемента тугоплавких сталей. Его легирование в стали придает материалу жаропрочные свойства. Распространен ферровольфрамовый сплав при изготовлении быстрорежущей и прочих инструментальных сталей. При нагреве полученные материалы приобретают структуру «мелкого зерна», повышенную прочность на разрыв. Их предел упругости также изменяется в сторону увеличения.
Поставляют ферровольфрам в кусках, по параметрам 10*10 см., количество включений, больших по размерам, не должно превышать 5%. Небольшие куски размером 5*5 мм должны составлять не более 10% от общей массы партии. По запросу заказчика возможна иная комплектность кусковых элементов, в зависимости от требований. Специалисты ООО «Новые Технологии» реализуют качественный ферровольфрам, соответствующий ГОСТ 17 293-93. На изломе и на поверхности сплав ферровольфрама не загрязнен, лишен ненадлежащих включений. Остатки окисной плёнки, противопригарных элементов и прочие включения не превышают 0,5% от массы поставки