Термопара ВР5-ВР20
https://www.wolframoff.com/product/izdeliya2/termopara-vr5-vr20#sigProId69cff9a635
Температура рабочего конца, Т.э.д.с. мВ, для температуры, °С | Т.э.д.с. мВ, для температуры, °С | ||||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
0 | 0 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,64 | 0,77 | 0,91 | 1,05 | 1,19 | |
100 | 1,34 | 1,48 | 1.63 | 1,78 | 1,93 | 2,09 | 2,24 | 2,39 | 20121,00 | 2,71 | |
200 | 2,87 | 3,03 | 3,19 | 3,35 | 3,52 | 3,68 | 3,85 | 4,01 | 4,18 | 4,34 | |
300 | 4,51 | 4,68 | 4,84 | 5,02 | 5,18 | 5,35 | 5,52 | 5,69 | 5,862 | 6,03 | |
400 | 6,20 | 6,37 | 6,54 | 6,71 | 6,83 | 7,06 | 7,22 | 7,39 | 7,57 | 7,74 | |
500 | 7,901 | 8,07 | 8,25 | 8,42 | 8,59 | 8,76 | 8,93 | 9,09 | 9,26 | 9,43 | |
600 | 9,60 | 9,77 | 9,94 | 10,11 | 10,28 | 10,45 | 10,61 | 10,78 | 10,95 | 11,12 | |
700 | 11,28 | 11,45 | 11,62 | 11,78 | 11,95 | 12,11 | 12,28 | 12,44 | 12,61 | 12,77 | |
800 | 12,93 | 13,09 | 13,26 | 13,42 | 13,58 | 13,75 | 13,907 | 14,068 | 14,229 | 14,389 | |
900 | 14,549 | 14,708 | 14,867 | 15,026 | 15,184 | 15,342 | 15,500 | 15,657 | 15,813 | 15,970 | |
1000 | 16,125 | 16,281 | 16,436 | 16,590 | 16,74 | 16,89 | 17,05 | 17,20 | 17,36 | 17,50 | |
1100 | 17,66 | 17,81 | 17,96 | 18,11 | 18,26 | 18,41 | 18,56 | 18,71 | 18,85 | 19,00 | |
1200 | 19,15 | 19,29 | 19,44 | 19,58 | 19,73 | 19,87 | 20,01 | 20,16 | 20,30 | 20,44 | |
1300 | 20,58 | 20,72 | 20,87 | 21,01 | 21,14 | 21,28 | 21,42 | 21,56 | 21,69 | 21,83 | |
1400 | 21,97 | 22,11 | 22,24 | 22,38 | 22,51 | 22,64 | 22,78 | 22,91 | 23,04 | 23,17 | |
1500 | 23,31 | 23,44 | 23,57 | 23,69 | 23,82 | 23,95 | 24,08 | 24,21 | 24,33 | 24,46 | |
1600 | 24,59 | 24,71 | 24,84 | 24,96 | 25,08 | 25,21 | 25,33 | 25,45 | 25,57 | 25,69 | |
1700 | 25,82 | 25,94 | 26,06 | 26,17 | 26,29 | 26,41 | 26,53 | 26,64 | 26,76 | 26,88 | |
1800 | 26,99 |
Для измерения температуры той или иной среды в промышленных условиях возможностей привычных ртутных и спиртовых термометров явно не хватает. Их температурный диапазон слишком мал, чтобы ими было возможно измерить температуру раскаленной доменной печи изнутри.
Однако оборудование для проведения таких опасных метрических процедур существует. Так называемая термопара состоит из двух скрепленных в рабочей точке электродов (которые обычно изготовляются из разных металлов для получения температурного резонанса). Нерабочие концы электродов погружаются в охлажденную инертную среду, а отводящие провода соединяют конструкцию с измерительными приборами, которые визуализируют полученный результат.
В зависимости от потребностей, электроды изготавливаются из различных материалов. Наиболее термостойкой на сегодняшней день считается термопара из проволоки ВР5/20 (вольфрам-рениевый сплав). Такая термопара может работать и давать точные результаты в температурном диапазоне от 0 до 2500 градусов по Цельсию.
Термопары из ВР5-ВР20 наиболее часто используются в металлургической промышленности, так как ресурса других популярных сплавов не хватает для измерения температуры в плавильных печах. Они очень устойчивы как к повышенным температурам, так и к химически агрессивным средам, что делает их незаменимыми в данной отрасли промышленности.
Однако проволока вольфрам-рениевая ВР5-ВР20 достаточно сильно подвержена физическим повреждениям (особенно во время фазы остывания). Стоит избегать любых сильных физических контактов этого оборудования с любыми другими предметами и поверхностями, а также стоит отдельно защитить термопару от вибрации, иначе проволока может попросту осыпаться с электродов.