Танталовые изделия
https://www.wolframoff.com/product/metally2/tantalovye-izdeliya#sigProIdd303d4a6a1
Стандарт | Марка | Основа% | Др. | Средн. содержание примес. % не более |
СЛИТКИ ТАНТАЛОВЫЕ ТУ95 205 78. | Та 99,8. | Nb-0,1. Fe-0,005. Ti-0,001. Si-0,003. W+Mo-0,015. Co-0,0001. Ca-0,002. Na-0,0003. Ni-0,0005. Mg-0,0003. Al-0,0008. Cu-0,0006. Cr-0,0006. Mn-0,0003. Zr-0,0005. Sn-0,0005. O-0,015. C-0,01. H-0,001. N-0,01. Др.-0,17. | ||
ФОЛЬГА И ЛИСТЫ: ТУ95-311-75. ПРОВОЛОКА: ТУ95.353-75. ПРУТКИ: ТУ95.234-80 | ТВЧ | Та осн. | Nb-0,25. Ti-0,001. W+Mo-0,015. Na-0,0004. Mg-0,0003. Al-0,001. Ca-0,002. Cr-0,0006. Mn-0,0003. Ni-0,0005.Cu-0,0006. Zr-0,0005. Sn-0,0005. Fe-0,005. Si-0,003. C-0,01. N-0,01. O-0,015. H-0,001. | |
ФОЛЬГА И ЛИСТЫ: ТУ95-311-75. ПРОВОЛОКА: ТУ95.353-75. ПРУТКИ: ТУ95.234-80 | ТВЧ-1 | Та осн. | Nb-0,5. Ti-0,003. W-0,1. Mo-0,15. Fe-0,01. Si-0,006. C-0,01. N-0,01. O-0,025. H-0,001. | |
ПРОВОЛОКА: ТУ11 Су0,021,032-77. ЛЕНТА: ТУ11 Су0,021,016-77. ПРУТОК: ТУ11 Су0,021,041-74. | T | Та+Nb 99,875 | Nb-0,5 не белее | Ti-0,010. Mo-0,030. W-0,050. Fe-0,030. Si-0,005. |
ЛЕНТЫ, ПРУТКИ | Т-4 | Та-99,4 | Nb-0,1. Si-0,1. Ti-0,20. Mo-0,1. W-0,1. | |
ЛЕНТЫ, ПРУТКИ | Т-5 | Та осн. | Nb-1,0. W 4,0-6,0. Fe-0,1. Si-0,01. Ti-0,01. Mo-0,1. | |
ЛЕНТЫ, ПРУТКИ | Т-10 | Та осн. | Nb-1,0. W 8,5-10,5. Fe-0,1. Si-0,01. Ti-0,01. Mo-0,1. | |
ЛЕНТЫ, ПРУТКИ | Т-15 | Та осн. | Nb-1,0. W 13,5-16,5. Fe-0,1. Si-0,01. Ti-0,01. Mo-0,1. | |
ТАНТАЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТЫ: ТУ48-19-284-78 | Та осн. | Nb-0,5. Ti-0,003. W+Mo-0,025. W-0,005. Na-0,001. Mg-0,003. Al-0,003. Ca-0,003. Cr-0,003. Mn-0,003. Ni-0,001. Cu-0,005. Zr-0,0005. Sn-0,0005. Fe-0,006. Co-0,003. Si-0,005. C-0,020. N-0,010. O-0,020. H-0,001. | ||
ПОЛОСЫ: ТУ48-4-312-74. ПРУТКИ: ТУ48-4-311-74 | ТВ-5 | Та осн. | W 4,0-6,0 | Nb-1,000. Ti-0,010. Mo-0,100. Fe-0,010. Si-0,010. C-0,010. N-0,010. O-0,010. H-0,001. |
ПОЛОСЫ: ТУ48-4-312-74. ПРУТКИ: ТУ48-4-311-74 | ТВ-10 | Та осн. | W 9,0-11,0 | Nb-1,000. Ti-0,010. Mo-0,100. Fe-0,010. Si-0,010. C-0,010. N-0,010. O-0,010. H-0,001. |
ПОЛОСЫ: ТУ48-4-312-74. ПРУТКИ: ТУ48-4-311-74 | ТВ-15 | Та осн. | W 13,5-16,5 | Nb-1,000. Ti-0,010. Mo-0,100. Fe-0,010. Si-0,010. C-0,010. N-0,010. O-0,010. H-0,001. |
СЛИТКИ В ВАКУУМЕ | ТН-1 | Та-98,85 | Nb-1,0. Ti-0,01. Si-0,01. Fe-0,01. W+Mo-0,04. C-0,05. | |
СЛИТКИ В ВАКУУМЕ | ТН-3 | Та+Nb 99,5 | Nb-3,5. | |
СЛИТКИ В ВАКУУМЕ | ТН-20 | Та+Nb 99,4. | Nb 17-23. | |
ТУ 120РК76224400-205-78. | Та осн. | Nb-0,05. Ti-0,0005. W -0,01. Na-0,0002. Mg-0,0002. Al-0,0005. Ca-0,001. Cr-0,0005. Mn-0,0001. Ni-0,0003. Cu-0,0005. Zr-0,0005. Sn-0,0001. Fe-0,0015. Co-0,0001. Si-0,0015. C-0,005. N-0,01. O-0,01. H-0,0005. | ||
СЛИТКИ ТАНТАЛОВЫЕ ТУ95 205 78. | Та 99,8. | Nb-0,1. Fe-0,005. Ti-0,001. Si-0,003. W+Mo-0,015. Co-0,0001. Ca-0,002. Na-0,0003. Ni-0,0005. Mg-0,0003. Al-0,0008. Cu-0,0006. Cr-0,0006. Mn-0,0003. Zr-0,0005. Sn-0,0005. O-0,015. C-0,01. H-0,001. N-0,01. Др.-0,17. | ||
ФОЛЬГА И ЛИСТЫ: ТУ95-311-75. ПРОВОЛОКА: ТУ95.353-75. ПРУТКИ: ТУ95.234-80 | ТВЧ | Та осн. | Nb-0,25. Ti-0,001. W+Mo-0,015. Na-0,0004. Mg-0,0003. Al-0,001. Ca-0,002. Cr-0,0006. Mn-0,0003. Ni-0,0005.Cu-0,0006. Zr-0,0005. Sn-0,0005. Fe-0,005. Si-0,003. C-0,01. N-0,01. O-0,015. H-0,001. | |
ФОЛЬГА И ЛИСТЫ: ТУ95-311-75. ПРОВОЛОКА: ТУ95.353-75. ПРУТКИ: ТУ95.234-80 | ТВЧ-1 | Та осн. | Nb-0,5. Ti-0,003. W-0,1. Mo-0,15. Fe-0,01. Si-0,006. C-0,01. N-0,01. O-0,025. H-0,001. | |
ПРОВОЛОКА: ТУ11 Су0,021,032-77. ЛЕНТА: ТУ11 Су0,021,016-77. ПРУТОК: ТУ11 Су0,021,041-74. | T | Та+Nb 99,875 | Nb-0,5 не белее | Ti-0,010. Mo-0,030. W-0,050. Fe-0,030. Si-0,005. |
ЛЕНТЫ, ПРУТКИ | Т-4 | Та-99,4 | Nb-0,1. Si-0,1. Ti-0,20. Mo-0,1. W-0,1. | |
ЛЕНТЫ, ПРУТКИ | Т-5 | Та осн. | Nb-1,0. W 4,0-6,0. Fe-0,1. Si-0,01. Ti-0,01. Mo-0,1. | |
ЛЕНТЫ, ПРУТКИ | Т-10 | Та осн. | Nb-1,0. W 8,5-10,5. Fe-0,1. Si-0,01. Ti-0,01. Mo-0,1. | |
ЛЕНТЫ, ПРУТКИ | Т-15 | Та осн. | Nb-1,0. W 13,5-16,5. Fe-0,1. Si-0,01. Ti-0,01. Mo-0,1. | |
ТАНТАЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТЫ: ТУ48-19-284-78 | Та осн. | Nb-0,5. Ti-0,003. W+Mo-0,025. W-0,005. Na-0,001. Mg-0,003. Al-0,003. Ca-0,003. Cr-0,003. Mn-0,003. Ni-0,001. Cu-0,005. Zr-0,0005. Sn-0,0005. Fe-0,006. Co-0,003. Si-0,005. C-0,020. N-0,010. O-0,020. H-0,001. | ||
ПОЛОСЫ: ТУ48-4-312-74. ПРУТКИ: ТУ48-4-311-74 | ТВ-5 | Та осн. | W 4,0-6,0 | Nb-1,000. Ti-0,010. Mo-0,100. Fe-0,010. Si-0,010. C-0,010. N-0,010. O-0,010. H-0,001. |
ПОЛОСЫ: ТУ48-4-312-74. ПРУТКИ: ТУ48-4-311-74 | ТВ-10 | Та осн. | W 9,0-11,0 | Nb-1,000. Ti-0,010. Mo-0,100. Fe-0,010. Si-0,010. C-0,010. N-0,010. O-0,010. H-0,001. |
ПОЛОСЫ: ТУ48-4-312-74. ПРУТКИ: ТУ48-4-311-74 | ТВ-15 | Та осн. | W 13,5-16,5 | Nb-1,000. Ti-0,010. Mo-0,100. Fe-0,010. Si-0,010. C-0,010. N-0,010. O-0,010. H-0,001. |
СЛИТКИ В ВАКУУМЕ | ТН-1 | Та-98,85 | Nb-1,0. Ti-0,01. Si-0,01. Fe-0,01. W+Mo-0,04. C-0,05. | |
СЛИТКИ В ВАКУУМЕ | ТН-3 | Та+Nb 99,5 | Nb-3,5. | |
СЛИТКИ В ВАКУУМЕ | ТН-20 | Та+Nb 99,4. | Nb 17-23. | |
ТУ 120РК76224400-205-78. | Та осн. | Nb-0,05. Ti-0,0005. W -0,01. Na-0,0002. Mg-0,0002. Al-0,0005. Ca-0,001. Cr-0,0005. Mn-0,0001. Ni-0,0003. Cu-0,0005. Zr-0,0005. Sn-0,0001. Fe-0,0015. Co-0,0001. Si-0,0015. C-0,005. N-0,01. O-0,01. H-0,0005. |
Наша компания предлагает широкий спектр различных полуфабрикатов, изготавливаемых на основе тантала. Такие изделия используются в металлургии, космической, электротехнической и электровакуумной промышленностях, медицине. Мы производим следующие танталовые полуфабрикаты:
- Лист - толщиной от 0,25 до 10,0 мм, шириной 150 мм, длиной более 300 мм.
- Фольга - толщиной от 0,01 до 0,2 мм, шириной 120 мм, длиной более 300 мм Пластины - толщиной до 75,0 мм, шириной до 200 мм, длиной более 600 мм.
- Ленту - толщиной 0,15- 0,3 мм, шириной до 120 мм, длиной более 1500 мм.
- Диски большие и маленькие – содержание тантала не менее 99,9 процентов.
- Специальные заземляющие диски с повышенным содержанием тантала.
- Проволоку – диаметров от 0,15 до 3,0 мм и длиной более 25 метров.
- Прутки – диаметром до 15,0 мм и длиной до 2,0 метров, полученные методом волочения.
- Прутки с обточенной поверхностью - диаметром до 90,0 мм и длиной от 300,0 до 1200 мм. Все типы прутков, по заказу клиента, могут поставляться в мягком (с термической обработкой) и твердом состояниях (без термообработки).
- Танталовый порошок.
- Танталовые детали для высокоемких конденсаторов.
Мы можем по вашему заказу изготовить полуфабрикаты и других размеров. Например, ленту можно прокатать до 100 метров, обеспечив гладкую и чистую поверхность. Наши производственные возможности позволяют изготовить листы и пластины из тантала шириной до 800,0 и длиной до 2000,0 мм.
Сфера применения
В металлургической промышленности листы и пластины из тантала используются в качестве шихты для легирования особо жаропрочных и устойчивых к коррозии сплавов. Добавление тантала позволяет использовать эти сложные составы при температурах более 2500 градусов Цельсия. Существует метод покрытия изделий большой толщины танталовым слоем, например, листы любого металла, тигли, режущие поверхности различных буров. Так как танталовое покрытие имеет прочность по Бринеллю около 180-200 килограмм на квадратный миллиметр.
Тантал имеет высокую коррозионную и химическую стойкость, хорошую пластичность, свариваемость и теплопередачу. Поэтому трубы и прутки из этого материала используют для изготовления катодов, нагревателей. Тигли с танталовым покрытием имеют температуру плавления около 3000 градусов Цельсия, поэтому их применяют для плавления тугоплавких материалов.
Тантал хорошо поглощает газы. Благодаря этому свойству изделия из него широко используются для создания глубокого вакуума в специальных устройствах.
Таблетки из тантала, спрессованные и спеченные под воздействием высоких температур, незаменимые при изготовлении миниатюрных конденсаторов высокой ёмкости. Такие изделия эксплуатируются при температурах от -80 до +200 градусов Цельсия.
При нагреве изделий из тантала до 200 град. Целься он не подвержен коррозии от серной и азотной кислот. Поэтому металл широко используют для изготовления змеевиков, аэраторов, клапанов в химической промышленности.
Вам необходимо изготовить инструмент, повышенной твердости, или детали для химических процессов? Звоните специалистам группы компаний "Новые Технологии", с удовольствием решим вашу проблему.